112-2學期新增補助清寒高中生獎助學金名單

※本學期合計錄取人數 90 位學生

 

社團法人中華民國青澀芷蘭菁英培育發展協會
112學年度下學期新增補助清寒高中學生獎助學金名單
編號 姓名 學校 班級 編號 姓名 學校 班級
1 賴芷晴 宜蘭高中 114 46 翁彧凡 湖口高中 203
2 林宜萱 蘭陽女中 106 47 温蒂 竹南高中 213
3 林莘平 蘭陽女中 106 48 徐亞縵 苗栗高中 311
4 張鈺玄 蘭陽女中 109 49 吳淑媛 苗栗高中 107
5 張珺媃 蘭陽女中 114 50 葉閩樺 苗栗高中 101
6 李羽恩 蘭陽女中 104 51 陳志達 苗栗高中 102
7 李哲倫 羅東高中 308 52 洪偉晟 彰化高中 307
8 蔡佳璇 羅東高中 207 53 何岷訓 彰化高中 204
9 歐一德 花蓮高中 109 54 邱煌衛 彰化高中 216
10 莊竣名 花蓮高中 202 55 陳俊宇 彰化高中 117
11 羅珮妍 花蓮女中 306 56 鄭楷泓 彰化高中 107
12 張毓華 花蓮女中 104 57 黃翊慈 彰化女中 203
13 吳柏潔 花蓮女中 206 58 阮詩涵 彰化女中 101
14 劉諺鴻 台東高中 203 59 杜康豪 中興高中 104
15 胡羽晨 台東高中 209 60 林郁茹 中興高中 111
16 鄭宇峰 台東高中 205 61 鄧巧欣 中興高中 103
17 陳湛湧 台東高中 104 62 潘芸安 中興高中 105
18 江其恩 台東高中 104 63 林承翰 中興高中 108
19 李秉叡 台東高中 106 64 張玉蓁 中興高中 107
20 豐鈺琳 台東高中 110 65 張卉晶 南投高中 105
21 邱翊瑄 台東女中 207 66 梁傑丞 南投高中 103
22 林菁怡 台東女中 二庚 67 林鈺芯 嘉義女中 213
23 黃家儀 台東女中 204 68 賴珮玲 嘉義女中 201
24 羅恩妤 台東女中 二己 69 呂宥霆 嘉義高中 117
25 戴雅雯 台東女中 二己 70 高承睿 台南一中 106
26 王辰瀚 基隆高中 210 71 顏宗潁 台南一中 111
27 游叡臻 基隆高中 201 72 楊棨筌 台南一中 115
28 劉冠擇 基隆高中 107 73 郭秝鈺 台南女中 112
29 鄭心宜 基隆女中 215 74 林依嫻 台南女中 101
30 曾依慬 基隆女中 210 75 陳玉真 台南女中 114
31 吳芮琳 基隆女中 109 76 許家華 台南女中 115
32 湯嘉晉 桃園高中 319 77 項芊瑜 三民高中 205
33 潘鈺涵 桃園高中 315 78 劉欣佑 三民高中 206
34 黃子容 桃園高中 203 79 吳宇蓁 三民高中 104
35 陳宥蓉 桃園高中 218 80 許睿博 屏東高中 311
36 王品涵 桃園高中 221 81 邱彥中 屏東高中 215
37 陳韋伶 桃園高中 119 82 李伸宏 屏東高中 211
38 吳秉哲 中大壢中 206 83 李品帆 屏東高中 115
39 游鈞睿 中大壢中 119 84 邱瑞豐 屏東高中 106
40 徐瑄澧 內壢高中 207 85 余玉婷 屏東女中 116
41 張芳綺 內壢高中 115 86 陳昱任 潮州高中 102
42 沈亭萱 竹北高中 214 87 黃程祐 潮州高中 112
43 韋旗安 竹北高中 112 88 陳品慈 潮州高中 105
44 李彩綵 竹北高中 213 89 盧品伃 潮州高中 106
45 黃宥勝 竹北高中 109 90 李沛芩 潮州高中 102

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed