※本學期合計錄取人數 100 位學生
| 社團法人中華民國青澀芷蘭菁英培育發展協會 111學年度下學期新增補助清寒高中學生獎助學金名單 |
|||||||
| 編號 | 姓名 | 學校 | 班級 | 編號 | 姓名 | 學校 | 班級 |
| 1 | 吳育伭 | 宜蘭高中 | 113 | 51 | 葉雨慈 | 湖口高中 | 101 |
| 2 | 游上進 | 宜蘭高中 | 112 | 52 | 李郁婷 | 湖口高中 | 103 |
| 3 | 蘇柏霖 | 宜蘭高中 | 114 | 53 | 蔡易恩 | 竹南高中 | 109 |
| 4 | 李沛畇 | 蘭陽女中 | 113 | 54 | 廖子萱 | 竹南高中 | 112 |
| 5 | 夏哲嫻 | 蘭陽女中 | 104 | 55 | 籃紹睿 | 竹南高中 | 105 |
| 6 | 林以涵 | 蘭陽女中 | 206 | 56 | 陳乙萱 | 苗栗高中 | 103 |
| 7 | 陳㛄廷 | 蘭陽女中 | 101 | 57 | 涂仕育 | 苗栗高中 | 103 |
| 8 | 茅家瑜 | 蘭陽女中 | 113 | 58 | 詹皓翔 | 苗栗高中 | 101 |
| 9 | 賴亭孜 | 蘭陽女中 | 101 | 59 | 巫姵蓉 | 苗栗高中 | 113 |
| 10 | 張嘉慧 | 蘭陽女中 | 211 | 60 | 賴弘聰 | 苗栗高中 | 209 |
| 11 | 張芯語 | 蘭陽女中 | 113 | 61 | 吳宜龍 | 彰化高中 | 204 |
| 12 | 蔡翔宇 | 羅東高中 | 113 | 62 | 鄭塏霖 | 彰化高中 | 207 |
| 13 | 陳俊傑 | 花蓮高中 | 109 | 63 | 楊東育 | 彰化高中 | 210 |
| 14 | 王彥崴 | 花蓮高中 | 106 | 64 | 劉承翰 | 彰化高中 | 206 |
| 15 | 羅黃承暐 | 花蓮高中 | 102 | 65 | 姚喬嫚 | 彰化女中 | 202 |
| 16 | 尹志勝 | 花蓮高中 | 112 | 66 | 吳芯瑜 | 彰化女中 | 106 |
| 17 | 陳觀妙 | 花蓮女中 | 105 | 67 | 陳姿妤 | 中興高中 | 211 |
| 18 | 陳珮馨 | 花蓮女中 | 204 | 68 | 周盈圻 | 中興高中 | 104 |
| 19 | 黃語婕 | 花蓮女中 | 203 | 69 | 賴珈晨 | 中興高中 | 106 |
| 20 | 張佑丞 | 花蓮女中 | 103 | 70 | 洪鈺茹 | 中興高中 | 105 |
| 21 | 林昱萱 | 臺東高中 | 210 | 71 | 陳宛妤 | 中興高中 | 310 |
| 22 | 蘇勤禹 | 臺東高中 | 207 | 72 | 王思凱 | 南投高中 | 102 |
| 23 | 高禹虹 | 臺東女中 | 1己 | 73 | 黃于禎 | 南投高中 | 110 |
| 24 | 彭倚慧 | 臺東女中 | 1辛 | 74 | 黃寶萱 | 南投高中 | 102 |
| 25 | 姜瑀忻 | 臺東女中 | 1甲 | 75 | 王冠哲 | 南投高中 | 205 |
| 26 | 吳昀蓁 | 臺東女中 | 2美 | 76 | 謝欣妤 | 南投高中 | 113 |
| 27 | 陳思楠 | 臺東女中 | 1丁 | 77 | 吳育典 | 嘉義高中 | 311 |
| 28 | 陳妤蓁 | 基隆高中 | 211 | 78 | 李宗恩 | 嘉義高中 | 205 |
| 29 | 吳姵姍 | 基隆高中 | 211 | 79 | 蘇芷圓 | 嘉義女中 | 115 |
| 30 | 張巧巧 | 基隆女中 | 105 | 80 | 郭宇萱 | 嘉義女中 | 205 |
| 31 | 顏若涵 | 基隆女中 | 209 | 81 | 詹喬淯 | 嘉義女中 | 115 |
| 32 | 謝函妤 | 基隆女中 | 102 | 82 | 劉峻瑋 | 臺南一中 | 204 |
| 33 | 盧玟伶 | 基隆女中 | 213 | 83 | 辛砬瑋 | 臺南一中 | 104 |
| 34 | 詹巧玲 | 基隆女中 | 112 | 84 | 鄭名淙 | 臺南一中 | 115 |
| 35 | 高子涵 | 基隆女中 | 303 | 85 | 洪亮恩 | 臺南女中 | 205 |
| 36 | 龍妤如 | 桃園高中 | 309 | 86 | 黃柔穎 | 臺南女中 | 202 |
| 37 | 林昀廷 | 桃園高中 | 201 | 87 | 王冠俞 | 高雄中學 | 203 |
| 38 | 林垂懋 | 桃園高中 | 210 | 88 | 郭亭瑜 | 三民高中 | 204 |
| 39 | 楊思妤 | 桃園高中 | 119 | 89 | 蕭岑安 | 三民高中 | 205 |
| 40 | 張逸民 | 桃園高中 | 109 | 90 | 林冠伶 | 三民高中 | 209 |
| 41 | 宋文博 | 中大壢中 | 107 | 91 | 李尚憫 | 屏東高中 | 101 |
| 42 | 廖珮庭 | 中大壢中 | 217 | 92 | 楊旻紘 | 屏東高中 | 101 |
| 43 | 高華倩 | 中大壢中 | 303 | 93 | 林忻褌 | 屏東高中 | 109 |
| 44 | 楊雅惠 | 中大壢中 | 114 | 94 | 蔡宓欣 | 屏東女中 | 207 |
| 45 | 廖語慈 | 內壢高中 | 203 | 95 | 何宜珊 | 屏東女中 | 116 |
| 46 | 楊子忻 | 竹北高中 | 118 | 96 | 余政廷 | 潮州高中 | 102 |
| 47 | 溫竣惟 | 竹北高中 | 315 | 97 | 陳玉如 | 潮州高中 | 112 |
| 48 | 鍾邵曄 | 湖口高中 | 205 | 98 | 潘姿尹 | 潮州高中 | 111 |
| 49 | 詹雅雯 | 湖口高中 | 205 | 99 | 高宜如 | 潮州高中 | 101 |
| 50 | 駱妤婕 | 湖口高中 | 204 | 100 | 徐筱淳 | 潮州高中 | 102 |
