※本學期合計錄取人數 77 位學生
| 社團法人中華民國青澀芷蘭菁英培育發展協會 111學年度上學期新增補助清寒高中學生獎助學金名單 |
|||||||
| 編號 | 姓名 | 學校 | 班級 | 編號 | 姓名 | 學校 | 班級 |
| 1 | 趙又辰 | 宜蘭高中 | 207 | 40 | 吳佩萱 | 苗栗高中 | 206 |
| 2 | 徐聖峰 | 宜蘭高中 | 306 | 41 | 陳維 | 苗栗高中 | 309 |
| 3 | 林俊仲 | 宜蘭高中 | 212 | 42 | 陳有安 | 彰化高中 | 210 |
| 4 | 吳儀萱 | 蘭陽女中 | 310 | 43 | 杜秉宜 | 彰化高中 | 306 |
| 5 | 葉力瑋 | 花蓮高中 | 208 | 44 | 張紘睿 | 彰化高中 | 213 |
| 6 | 黃歆玲 | 花蓮女中 | 201 | 45 | 賴靖蕙 | 中興高中 | 308 |
| 7 | 陳乙伶 | 花蓮女中 | 205 | 46 | 陳畇諾 | 中興高中 | 310 |
| 8 | 涂育慈 | 花蓮女中 | 303 | 47 | 劉于榛 | 中興高中 | 207 |
| 9 | 張亞瑾 | 花蓮女中 | 210 | 48 | 董蕙瑩 | 中興高中 | 310 |
| 10 | 朱健嘉 | 台東高中 | 201 | 49 | 林意閔 | 中興高中 | 201 |
| 11 | 李宥蓁 | 台東女中 | 3辛 | 50 | 張少穎 | 南投高中 | 202 |
| 12 | 李珮蓁 | 台東女中 | 2美 | 51 | 陳國淮 | 南投高中 | 312 |
| 13 | 黃美金 | 台東女中 | 3美 | 52 | 黃振貴 | 南投高中 | 205 |
| 14 | 李紹瑄 | 台東女中 | 3辛 | 53 | 陳哲榮 | 嘉義高中 | 213 |
| 15 | 吳采妍 | 基隆高中 | 207 | 54 | 曾泰程 | 嘉義高中 | 201 |
| 16 | 郭昱禧 | 基隆女中 | 214 | 55 | 蘇博文 | 嘉義高中 | 316 |
| 17 | 李佩璇 | 基隆女中 | 211 | 56 | 蘇泰宇 | 嘉義高中 | 209 |
| 18 | 蔡孟穎 | 基隆女中 | 312 | 57 | 許家甄 | 嘉義女中 | 301 |
| 19 | 王娜娜 | 基隆女中 | 114 | 58 | 李倢安 | 嘉義女中 | 314 |
| 20 | 楊旻霖 | 桃園高中 | 208 | 59 | 盧佳欣 | 嘉義女中 | 302 |
| 21 | 詹證諠 | 桃園高中 | 222 | 60 | 汪昱宏 | 台南一中 | 201 |
| 22 | 王吟凡 | 桃園高中 | 305 | 61 | 李俊廷 | 台南一中 | 214 |
| 23 | 張騰元 | 中大壢中 | 213 | 62 | 黃泊澄 | 台南女中 | 219 |
| 24 | 鄧宇翔 | 中大壢中 | 211 | 63 | 林東穎 | 三民高中 | 307 |
| 25 | 陳褕庭 | 內壢高中 | 217 | 64 | 陳錦安 | 屏東高中 | 307 |
| 26 | 劉芷綾 | 內壢高中 | 314 | 65 | 朱勁翰 | 屏東高中 | 214 |
| 27 | 洪翊愷 | 新竹高中 | 312 | 66 | 林雅芳 | 屏東高中 | 319 |
| 28 | 彭豊期 | 竹北高中 | 201 | 67 | 孫長元 | 屏東高中 | 307 |
| 29 | 巫國祥 | 竹北高中 | 212 | 68 | 翁珮蓁 | 屏東女中 | 212 |
| 30 | 柯宜君 | 竹北高中 | 205 | 69 | 朱怡欣 | 屏東女中 | 307 |
| 31 | 陳建宇 | 竹北高中 | 208 | 70 | 黃奕柔 | 潮州高中 | 211 |
| 32 | 王畇淇 | 湖口高中 | 306 | 71 | 李偉浩 | 潮州高中 | 212 |
| 33 | 李佳芸 | 湖口高中 | 201 | 72 | 陳怡蓁 | 潮州高中 | 209 |
| 34 | 陳思妘 | 湖口高中 | 301 | 73 | 林晏如 | 潮州高中 | 207 |
| 35 | 楊翔善 | 湖口高中 | 303 | 74 | 黃泓仁 | 潮州高中 | 303 |
| 36 | 董殷琪 | 竹南高中 | 311 | 75 | 陳弘遠 | 潮州高中 | 202 |
| 37 | 劉心雅 | 苗栗高中 | 206 | 76 | 許凱鈞 | 潮州高中 | 201 |
| 38 | 陳姵璇 | 苗栗高中 | 307 | 77 | 曾馨儀 | 潮州高中 | 207 |
| 39 | 古筠瑄 | 苗栗高中 | 305 | ||||
