※本學期合計錄取人數 96 位學生
| 社團法人中華民國青澀芷蘭菁英培育發展協會 110學年度下學期新增補助清寒高中學生獎助學金名單 |
|||||||
| 編號 | 姓名 | 學校 | 班級 | 編號 | 姓名 | 學校 | 班級 |
| 1 | 林昱秀 | 蘭陽女中 | 211 | 49 | 葉佳怡 | 苗栗高中 | 102 |
| 2 | 李婷羽 | 蘭陽女中 | 102 | 50 | 邱冠豪 | 苗栗高中 | 111 |
| 3 | 李嘉琳 | 蘭陽女中 | 110 | 51 | 賴宥瑋 | 苗栗高中 | 309 |
| 4 | 張家慈 | 蘭陽女中 | 102 | 52 | 王笠豪 | 彰化高中 | 206 |
| 5 | 陳穎葇 | 蘭陽女中 | 105 | 53 | 陳宏沅 | 彰化高中 | 105 |
| 6 | 林映彤 | 羅東高中 | 112 | 54 | 張博勛 | 彰化高中 | 105 |
| 7 | 蔡昊展 | 花蓮高中 | 208 | 55 | 劉怡瑄 | 彰化女中 | 207 |
| 8 | 虞昀蓁 | 花蓮女中 | 102 | 56 | 蕭安婕 | 彰化女中 | 303 |
| 9 | 劉文婷 | 花蓮女中 | 205 | 57 | 陳柏佑 | 中興高中 | 111 |
| 10 | 李冠暐 | 臺東高中 | 104 | 58 | 施昱瑋 | 中興高中 | 209 |
| 11 | 江其宸 | 臺東高中 | 108 | 59 | 陳宏其 | 中興高中 | 203 |
| 12 | 黃家俊 | 臺東高中 | 310 | 60 | 林佳品 | 中興高中 | 207 |
| 13 | 邱容琪 | 臺東女中 | 1庚 | 61 | 胡峻銘 | 南投高中 | 101 |
| 14 | 陳奕廷 | 臺東女中 | 2乙 | 62 | 李佩俞 | 南投高中 | 113 |
| 15 | 張紋瑄 | 臺東女中 | 1己 | 63 | 林芷嘉 | 南投高中 | 102 |
| 16 | 余沛潁 | 臺東女中 | 2戊 | 64 | 劉育成 | 嘉義高中 | 301 |
| 17 | 陳俞臻 | 臺東女中 | 1甲 | 65 | 羅偉倫 | 嘉義高中 | 301 |
| 18 | 陳宗毅 | 基隆高中 | 109 | 66 | 鄭又維 | 嘉義高中 | 204 |
| 19 | 簡永昌 | 基隆高中 | 106 | 67 | 黃彥勳 | 嘉義高中 | 115 |
| 20 | 蔡怡君 | 基隆高中 | 205 | 68 | 黃筱涵 | 嘉義女中 | 108 |
| 21 | 吳佩儒 | 基隆女中 | 101 | 69 | 吳怡葳 | 嘉義女中 | 112 |
| 22 | 謝念憑 | 基隆女中 | 105 | 70 | 黃翊翔 | 臺南一中 | 112 |
| 23 | 陳彥伶 | 基隆女中 | 112 | 71 | 傅煒哲 | 臺南一中 | 115 |
| 24 | 謝宜珍 | 桃園高中 | 107 | 72 | 李宗得 | 臺南一中 | 107 |
| 25 | 洪宛瑩 | 桃園高中 | 109 | 73 | 籃元慶 | 臺南一中 | 114 |
| 26 | 林書瑜 | 桃園高中 | 116 | 74 | 林欣宜 | 臺南女中 | 101 |
| 27 | 林芊芳 | 桃園高中 | 213 | 75 | 蘇珆恩 | 臺南女中 | 101 |
| 28 | 王子謙 | 桃園高中 | 122 | 76 | 呂展新 | 高雄中學 | 111 |
| 29 | 黃柄耀 | 桃園高中 | 116 | 77 | 黃鈺茗 | 高雄中學 | 111 |
| 30 | 張廷碩 | 中大壢中 | 114 | 78 | 陳國庭 | 三民高中 | 207 |
| 31 | 林巧婷 | 內壢高中 | 216 | 79 | 李姿誼 | 三民高中 | 107 |
| 32 | 呂佩雯 | 陽明高中 | 102 | 80 | 林進暄 | 三民高中 | 306 |
| 33 | 張婉瓊 | 陽明高中 | 212 | 81 | 鄒雨倢 | 屏東高中 | 219 |
| 34 | 林欣慧 | 陽明高中 | 116 | 82 | 廖宏閔 | 屏東高中 | 110 |
| 35 | 褚芯慧 | 陽明高中 | 116 | 83 | 蔡家綺 | 屏東高中 | 119 |
| 36 | 陳奕瀚 | 新竹高中 | 210 | 84 | 黃凱筠 | 屏東高中 | 118 |
| 37 | 王雅虹 | 新竹女中 | 316 | 85 | 鍾庭楓 | 屏東高中 | 103 |
| 38 | 溫瀅穎 | 竹北高中 | 312 | 86 | 張恩愷 | 屏東高中 | 117 |
| 39 | 陳雨微 | 湖口高中 | 205 | 87 | 尤立宏 | 屏東高中 | 205 |
| 40 | 陳映佑 | 湖口高中 | 106 | 88 | 吳亦嵐 | 屏東女中 | 314 |
| 41 | 謝佳諭 | 湖口高中 | 203 | 89 | 李鳳書 | 屏東女中 | 305 |
| 42 | 陳彥臻 | 湖口高中 | 201 | 90 | 陳怡均 | 屏東女中 | 114 |
| 43 | 張育瑄 | 湖口高中 | 204 | 91 | 王姿芸 | 屏東女中 | 314 |
| 44 | 曾皓軒 | 湖口高中 | 103 | 92 | 施奕妤 | 屏東女中 | 208 |
| 45 | 蔡喬恩 | 湖口高中 | 203 | 93 | 郭意甫 | 潮州高中 | 103 |
| 46 | 陳佳君 | 湖口高中 | 201 | 94 | 郭宣汝 | 潮州高中 | 104 |
| 47 | 宋慧瑩 | 竹南高中 | 114 | 95 | 林宴禎 | 潮州高中 | 311 |
| 48 | 吳德洲 | 竹南高中 | 205 | 96 | 陳柏成 | 潮州高中 | 102 |
