※本學期合計錄取人數 82 位學生
| 青澀芷蘭110學年度上學期 新增補助清寒高中學生獎助學金名單 |
|||||
| 區域 | 學校 | 錄取人數 | 姓名 | 班級 | |
| 宜蘭區 | 宜蘭高中 | 3 | 張竣傑 | 301 | |
| 王晨豪 | 206 | ||||
| 林仁傑 | 214 | ||||
| 蘭陽女中 | 4 | 趙婕妤 | 309 | ||
| 林虹汝 | 211 | ||||
| 賴姿蓉 | 309 | ||||
| 蘇萓琦 | 306 | ||||
| 羅東高中 | 1 | 張君茹 | 212 | ||
| 花蓮區 | 花蓮高中 | 2 | 賴一僑 | 307 | |
| 吳爾翊 | 207 | ||||
| 花蓮女中 | 3 | 古妤柔 | 209 | ||
| 王佳純 | 208 | ||||
| 康瑞玉 | 305 | ||||
| 台東區 | 台東高中 | 5 | 周建岑 | 210 | |
| 潘宇涵 | 210 | ||||
| 周佳怡 | 210 | ||||
| 林育賢 | 303 | ||||
| 李宏逸 | 304 | ||||
| 台東女中 | 6 | 林子純 | 3辛 | ||
| 許芷綾 | 2丙 | ||||
| 張羽晴 | 3丙 | ||||
| 羅嘉萱 | 3己 | ||||
| 趙薇 | 2庚 | ||||
| 張韶芸 | 2乙 | ||||
| 基隆區 | 基隆高中 | 2 | 李孟蓁 | 202 | |
| 盧詩涵 | 311 | ||||
| 基隆女中 | 1 | 紀君瀾 | 208 | ||
| 桃園區 | 桃園高中 | 2 | 陳家揚 | 307 | |
| 洪楚喬 | 211 | ||||
| 中大壢中 | 4 | 葉裕弘 | 211 | ||
| 張文安 | 219 | ||||
| 彭家騏 | 318 | ||||
| 朱常宇 | 209 | ||||
| 武陵高中 | 0 | ||||
| 內壢高中 | 2 | 徐懷玉 | 303 | ||
| 邱如瑩 | 306 | ||||
| 陽明高中 | 2 | 黃資穎 | 208 | ||
| 石紀容 | 317 | ||||
| 新竹區 | 新竹高中 | 0 | |||
| 新竹女中 | 1 | 陳逸茹 | 316 | ||
| 竹北高中 | 0 | ||||
| 建功高中 | 0 | ||||
| 苗栗區 | 竹南高中 | 5 | 古旻玉 | 203 | |
| 林宜廷 | 207 | ||||
| 張育鳳 | 314 | ||||
| 盧昀萱 | 303 | ||||
| 黃遠逍 | 311 | ||||
| 苗栗高中 | 4 | 黃翊瑄 | 206 | ||
| 洪瑞璘 | 209 | ||||
| 謝誌恒 | 310 | ||||
| 鄒閔皓 | 307 | ||||
| 彰化區 | 彰化高中 | 3 | 莊子瑋 | 207 | |
| 鐘元廷 | 214 | ||||
| 游景竹 | 203 | ||||
| 彰化女中 | 2 | 李宛靜 | 206 | ||
| 曾語諾 | 215 | ||||
| 南投區 | 中興高中 | 2 | 王昱潔 | 302 | |
| 吳芷蝯 | 308 | ||||
| 南投高中 | 1 | 許耘嘉 | 211 | ||
| 嘉義區 | 嘉義高中 | 0 | |||
| 嘉義女中 | 2 | 潘芃斐 | 204 | ||
| 侯芃妃 | 303 | ||||
| 台南區 | 台南一中 | 6 | 黃紀嘉 | 214 | |
| 王文峻 | 207 | ||||
| 陳昱輔 | 213 | ||||
| 王信安 | 208 | ||||
| 陳詣和 | 202 | ||||
| 張淙宥 | 201 | ||||
| 台南女中 | 2 | 王弥乐 | 212 | ||
| 羅涵郁 | 212 | ||||
| 高雄區 | 高雄中學 | 0 | |||
| 高雄女中 | 1 | 林靖萍 | 203 | ||
| 三民高中 | 1 | 李紫綺 | 209 | ||
| 屏東區 | 屏東高中 | 6 | 葉詔勛 | 316 | |
| 楊家鈞 | 216 | ||||
| 吳雨涵 | 319 | ||||
| 范博鈞 | 211 | ||||
| 劉世智 | 215 | ||||
| 林昆融 | 311 | ||||
| 屏東女中 | 4 | 潘周媛 | 208 | ||
| 周文涵 | 308 | ||||
| 涂軒語 | 215 | ||||
| 劉宜妮 | 213 | ||||
| 潮州高中 | 5 | 林侑宏 | 302 | ||
| 潘崧銘 | 301 | ||||
| 王禎聰 | 204 | ||||
| 賴潔伶 | 201 | ||||
| 黎芳芷 | 211 | ||||
