※本學期合計錄取人數 74 位學生
| 青澀芷蘭108學年度下學期 新增補助清寒高中學生獎助學金名單 |
|||||
| 區域 | 學校 | 錄取人數 | 姓名 | 錄取年級 | 班級 |
| 宜蘭區 | 宜蘭高中 | 3 | 林永峻 | 1 | 108 |
| 邱柏誌 | 1 | 113 | |||
| 林彥辰 | 1 | 108 | |||
| 蘭陽女中 | 3 | 何宜庭 | 2 | 201 | |
| 林曉瑄 | 2 | 204 | |||
| 林芝聿 | 1 | 101 | |||
| 羅東高中 | 2 | 林瀞蓉 | 1 | 106 | |
| 陳小蝶 | 2 | 210 | |||
| 花蓮區 | 花蓮高中 | 2 | 曾柏鈞 | 2 | 206 |
| 鄭文凱 | 1 | 104 | |||
| 花蓮女中 | 2 | 高詩庭 | 1 | 110 | |
| 陳玟瑄 | 2 | 207 | |||
| 台東區 | 台東高中 | 4 | 虎宗良 | 2 | 209 |
| 余宇倫 | 1 | 106 | |||
| 洪仲達 | 1 | 107 | |||
| 潘吉偉 | 1 | 106 | |||
| 台東女中 | 4 | 張芷綾 | 2 | 203 | |
| 林郁庭 | 2 | 201 | |||
| 趙奕慈 | 2 | 202 | |||
| 林郁琇 | 1 | 108 | |||
| 基隆區 | 基隆高中 | 2 | 林易禎 | 1 | 110 |
| 李弈翰 | 2 | 207 | |||
| 基隆女中 | 3 | 張郡芳 | 1 | 101 | |
| 謝芯妮 | 1 | 105 | |||
| 陳舒琪 | 3 | 309 | |||
| 桃園區 | 桃園高中 | 2 | 阮紅焰 | 1 | 108 |
| 賴鄢瑈 | 2 | 218 | |||
| 中大壢中 | 1 | 廖敏媛 | 3 | 309 | |
| 內壢高中 | 3 | 徐紹芸 | 2 | 212 | |
| 林邑家 | 1 | 113 | |||
| 鄧靜雯 | 1 | 110 | |||
| 陽明高中 | 3 | 張宗霖 | 2 | 215 | |
| 劉增祥 | 1 | 101 | |||
| 游家菱 | 1 | 117 | |||
| 新竹區 | 新竹高中 | 1 | 林威材 | 1 | 109 |
| 新竹女中 | 3 | 李宜恩 | 1 | 113 | |
| 林育汝 | 2 | 208 | |||
| 邱亮耘 | 3 | 308 | |||
| 竹北高中 | 1 | 羅子恆 | 2 | 201 | |
| 彰化區 | 彰化高中 | 4 | 顏麒祐 | 1 | 113 |
| 王朝堂 | 1 | 105 | |||
| 李泓峻 | 2 | 215 | |||
| 林俊邑 | 1 | 104 | |||
| 南投區 | 中興高中 | 2 | 林智偉 | 1 | 101 |
| 劉家妏 | 1 | 105 | |||
| 南投高中 | 3 | 廖彩均 | 1 | 108 | |
| 陳瑞鈴 | 1 | 數理班 | |||
| 吳牧宸 | 1 | 數理班 | |||
| 嘉義區 | 嘉義高中 | 2 | 江晨楓 | 3 | 309 |
| 陳庭宇 | 1 | 102 | |||
| 嘉義女中 | 3 | 張婷芳 | 2 | 206 | |
| 黃詩媛 | 1 | 116 | |||
| 王姵媗 | 1 | 116 | |||
| 台南區 | 台南一中 | 2 | 林定彥 | 2 | 201 |
| 鄭家閎 | 1 | 105 | |||
| 台南女中 | 2 | 汪妍 | 2 | 207 | |
| 吳睿恩 | 1 | 110 | |||
| 高雄區 | 高雄中學 | 3 | 許承恩 | 1 | 108 |
| 林芳庭 | 1 | 123 | |||
| 羅文鴻 | 1 | 112 | |||
| 高雄女中 | 3 | 趙怡安 | 1 | 110 | |
| 林佳儀 | 2 | 216 | |||
| 周奕琦 | 1 | 117 | |||
| 屏東區 | 屏東高中 | 3 | 盧懷恩 | 3 | 305 |
| 陳正 | 1 | 111 | |||
| 蘇彥誠 | 3 | 309 | |||
| 屏東女中 | 2 | 張鳳君 | 3 | 313 | |
| 陳妤庭 | 1 | 102 | |||
| 潮州高中 | 6 | 林家宇 | 1 | 105 | |
| 宋思澔 | 1 | 101 | |||
| 邱語真 | 1 | 112 | |||
| 陳鈺蓁 | 1 | 101 | |||
| 彭詩然 | 1 | 107 | |||
| 蘇純玉 | 1 | 103 | |||
