※本學期合計錄取人數 92 位學生
| 青澀芷蘭109學年度下學期 新增補助清寒高中學生獎助學金名單 |
|||||
| 區域 | 學校 | 錄取人數 | 姓名 | 錄取年級 | 班級 |
| 宜蘭區 | 宜蘭高中 | 2 | 游子賢 | 1 | 103 |
| 簡辰翰 | 1 | 103 | |||
| 蘭陽女中 | 5 | 林姵含 | 1 | 113 | |
| 林津瑄 | 1 | 111 | |||
| 吳惠瑜 | 2 | 210 | |||
| 陳芝函 | 1 | 106 | |||
| 陳安佑 | 1 | 103 | |||
| 羅東高中 | 2 | 伍美美 | 2 | 205 | |
| 林亭萓 | 1 | 111 | |||
| 花蓮區 | 花蓮高中 | 2 | 李毓霖 | 1 | 112 |
| 黃政葳 | 1 | 103 | |||
| 花蓮女中 | 3 | 翁敏晏 | 2 | 205 | |
| 林芳瑜 | 2 | 205 | |||
| 簡玉秀 | 1 | 104 | |||
| 台東區 | 台東高中 | 3 | 王勝弘 | 2 | 204 |
| 薛有博 | 2 | 204 | |||
| 潘東華 | 2 | 204 | |||
| 台東女中 | 5 | 鄭意茹 | 2 | 204 | |
| 陳昱彣 | 1 | 102 | |||
| 鄭偲佑 | 1 | 103 | |||
| 吳宜玲 | 1 | 106 | |||
| 吳雅雯 | 1 | 102 | |||
| 基隆區 | 基隆高中 | 1 | 何雨玟 | 2 | 209 |
| 基隆女中 | 6 | 簡宇柔 | 2 | 203 | |
| 張馨文 | 1 | 104 | |||
| 林姵萱 | 1 | 111 | |||
| 蔡妙禧 | 1 | 113 | |||
| 何冠曦 | 2 | 215 | |||
| 林宥妡 | 1 | 101 | |||
| 桃園區 | 桃園高中 | 2 | 鄧凱元 | 1 | 114 |
| 謝淯程 | 1 | 101 | |||
| 中大壢中 | 2 | 王湘媛 | 2 | 216 | |
| 王思閔 | 2 | 211 | |||
| 內壢高中 | 3 | 蕭辰瑋 | 1 | 112 | |
| 張程程 | 2 | 202 | |||
| 黃楷捷 | 2 | 202 | |||
| 陽明高中 | 4 | 楊超全 | 2 | 211 | |
| 林鴻斌 | 2 | 211 | |||
| 邱勤 | 1 | 114 | |||
| 張庭萱 | 1 | 107 | |||
| 新竹區 | 新竹高中 | 1 | 田弘宇 | 1 | 111 |
| 新竹女中 | 2 | 林晏宇 | 1 | 107 | |
| 楊沚檜 | 1 | 112 | |||
| 竹北高中 | 3 | 黃于薰 | 1 | 116 | |
| 徐柏紳 | 2 | 212 | |||
| 陳芳伊 | 1 | 117 | |||
| 苗栗區 | 竹南高中 | 2 | 林庭伃 | 1 | 105 |
| 張云 | 1 | 103 | |||
| 苗栗高中 | 4 | 黃祿晴 | 3 | 309 | |
| 何良辰 | 3 | 309 | |||
| 黃政昇 | 3 | 309 | |||
| 陳若瑄 | 3 | 306 | |||
| 彰化區 | 彰化高中 | 2 | 蘇昱銓 | 2 | 209 |
| 陳柏佑 | 2 | 219 | |||
| 彰化女中 | 3 | 蘇彩禎 | 1 | 101 | |
| 顧婕縈 | 1 | 112 | |||
| 陳紋欣 | 2 | 211 | |||
| 南投區 | 中興高中 | 3 | 謝旻璇 | 1 | 103 |
| 廖弈喬 | 1 | 103 | |||
| 李育慧 | 1 | 102 | |||
| 南投高中 | 1 | 王少榛 | 2 | 204 | |
| 嘉義區 | 嘉義女中 | 4 | 林于鈴 | 1 | 102 |
| 郭盈萱 | 2 | 204 | |||
| 黃顗芬 | 1 | 113 | |||
| 方凱琪 | 1 | 111 | |||
| 台南區 | 台南一中 | 5 | 陳品謙 | 1 | 110 |
| 鄭武謙 | 1 | 103 | |||
| 陳義竑 | 1 | 109 | |||
| 陳奕學 | 1 | 102 | |||
| 王席增 | 1 | 104 | |||
| 台南女中 | 1 | 劉汶欣 | 2 | 203 | |
| 高雄區 | 高雄中學 | 2 | 朱虹聿 | 1 | 114 |
| 陳品翰 | 1 | 102 | |||
| 高雄女中 | 2 | 吳家慧 | 3 | 313 | |
| 康家棻 | 3 | 317 | |||
| 三民高中 | 5 | 李俞璇 | 2 | 209 | |
| 廖伯修 | 3 | 309 | |||
| 尤郁蓁 | 2 | 201 | |||
| 吳宗億 | 2 | 203 | |||
| 鄭弗蓮 | 3 | 303 | |||
| 屏東區 | 屏東高中 | 6 | 林羿宏 | 3 | 309 |
| 葉家興 | 1 | 113 | |||
| 劉恩廷 | 2 | 211 | |||
| 林翌盛 | 3 | 309 | |||
| 張子權 | 1 | 102 | |||
| 鄭駿華 | 2 | 213 | |||
| 屏東女中 | 3 | 陳妤婷 | 2 | 204 | |
| 許惟婷 | 1 | 102 | |||
| 李妍霈 | 2 | 214 | |||
| 潮州高中 | 3 | 吳漢樟 | 1 | 101 | |
| 吳昕恩 | 1 | 111 | |||
| 許瓏馨 | 1 | 102 | |||
