※本學期合計錄取人數 76 位學生
| 青澀芷蘭109學年度上學期 新增補助清寒高中學生獎助學金名單 |
|||||
| 區域 | 學校 | 錄取人數 | 姓名 | 錄取年級 | 班級 |
| 宜蘭區 | 宜蘭高中 | 2 | 吳文生 | 2 | 206 |
| 鄭勝翔 | 2 | 206 | |||
| 蘭陽女中 | 4 | 張芷怡 | 2 | 204 | |
| 黃莉寬 | 3 | 311 | |||
| 林子薰 | 2 | 206 | |||
| 李惠晴 | 2 | 206 | |||
| 羅東高中 | 1 | 林翰 | 2 | 207 | |
| 花蓮區 | 花蓮高中 | 4 | 曾開佑 | 2 | 208 |
| 彭柏維 | 2 | 206 | |||
| 哈龍‧天祥 | 2 | 202 | |||
| 李宜嘉 | 2 | 210 | |||
| 花蓮女中 | 4 | 黃靖芬 | 3 | 306 | |
| 陳宥瑄 | 2 | 206 | |||
| 陳思怡 | 2 | 208 | |||
| 范湘儀 | 2 | 203 | |||
| 台東區 | 台東高中 | 3 | 鄭力誠 | 3 | 310 |
| 陳珮琳 | 2 | 210 | |||
| 邱嘉欣 | 2 | 210 | |||
| 台東女中 | 4 | 蔡僑恩 | 2 | 2甲 | |
| 林怡慧 | 2 | 2丙 | |||
| 劉咨廷 | 2 | 2辛 | |||
| 洪穎雅 | 2 | 2辛 | |||
| 基隆區 | 基隆高中 | 4 | 匡嘉淇 | 2 | 208 |
| 阮翊慈 | 2 | 208 | |||
| 黃耀儀 | 2 | 208 | |||
| 徐琣峻 | 2 | 210 | |||
| 基隆女中 | 2 | 左琬鈴 | 2 | 207 | |
| 洪涴婷 | 3 | 304 | |||
| 桃園區 | 桃園高中 | 3 | 武君玥 | 2 | 218 |
| 陳怡安 | 2 | 221 | |||
| 陳以柔 | 2 | 211 | |||
| 中大壢中 | 2 | 林柏燁 | 2 | 209 | |
| 范思卉 | 3 | 318 | |||
| 陽明高中 | 1 | 范睿恩 | 3 | 313 | |
| 新竹區 | 竹北高中 | 4 | 駱妤榛 | 2 | 218 |
| 詹昱德 | 2 | 201 | |||
| 洪韻甯 | 2 | 209 | |||
| 林采葳 | 2 | 11 | |||
| 彰化區 | 彰化高中 | 2 | 郭煥承 | 2 | 12 |
| 郭朝文 | 3 | 302 | |||
| 南投區 | 中興高中 | 1 | 廖柏穎 | 2 | 203 |
| 南投高中 | 6 | 謝銘祐 | 2 | 214 | |
| 蕭若祺 | 2 | 202 | |||
| 張以璇 | 2 | 202 | |||
| 劉志祥 | 3 | 311 | |||
| 賴星潓 | 2 | 10 | |||
| 李加荃 | 3 | 310 | |||
| 嘉義區 | 嘉義高中 | 4 | 許閎逸 | 2 | 202 |
| 羅暉程 | 2 | 212 | |||
| 陳睿禾 | 3 | 303 | |||
| 黃至佑 | 3 | 306 | |||
| 嘉義女中 | 2 | 蔡青芳 | 2 | 205 | |
| 劉玉華 | 2 | 208 | |||
| 台南區 | 台南一中 | 5 | 柳誌遠 | 3 | 303 |
| 王漢珽 | 2 | 201 | |||
| 賴冠得 | 2 | 205 | |||
| 林傑凱 | 2 | 215 | |||
| 李竑陞 | 2 | 202 | |||
| 台南女中 | 1 | 洪馡櫻 | 2 | 205 | |
| 高雄區 | 三民高中 | 4 | 黃煒燈 | 2 | 205 |
| 李子晴 | 2 | 211 | |||
| 黃子菁 | 3 | 307 | |||
| 吳孟哲 | 2 | 209 | |||
| 屏東區 | 屏東高中 | 1 | 歐陽亞弦 | 2 | 204 |
| 屏東女中 | 4 | 何奕嫻 | 2 | 203 | |
| 林炘縈 | 3 | 313 | |||
| 陳佳盈 | 3 | 311 | |||
| 鄧甄恬 | 3 | 307 | |||
| 潮州高中 | 8 | 黃巧琦 | 2 | 206 | |
| 杜亭儀 | 2 | 203 | |||
| 邱亮云 | 3 | 310 | |||
| 吳祉嫻 | 2 | 213 | |||
| 鄭方瑀 | 2 | 210 | |||
| 吳欣恬 | 2 | 214 | |||
| 賴韋伶 | 3 | 307 | |||
| 陳珮慈 | 3 | 302 | |||
