※本學期合計錄取人數 78 位學生
| 青澀芷蘭108學年度上學期 新增補助清寒高中學生獎助學金名單 |
||||
| 區域 | 學校 | 各校錄取人數 | 姓名 | 錄取年級 |
| 宜蘭區 | 宜蘭高中 | 4 | 張澔庭 | 2 |
| 林亮廷 | 2 | |||
| 柯辰翰 | 2 | |||
| 陳子綸 | 2 | |||
| 蘭陽女中 | 4 | 林佳霓 | 3 | |
| 馬虹喜 | 2 | |||
| 張幸媗 | 2 | |||
| 鐘宥茵 | 2 | |||
| 羅東高中 | 1 | 林奕如 | 2 | |
| 花蓮區 | 花蓮高中 | 4 | 吳昇鐙 | 3 |
| 王登榞 | 3 | |||
| 羅章祥 | 2 | |||
| 曾子丞 | 3 | |||
| 花蓮女中 | 2 | 林憶茹 | 2 | |
| 郭雅婷 | 3 | |||
| 台東區 | 台東高中 | 1 | 黃祥宇 | 2 |
| 台東女中 | 5 | 陳滙如 | 3 | |
| 王育慈 | 2 | |||
| 曾綵寧 | 3 | |||
| 沈妮蓁 | 2 | |||
| 陳宜琳 | 3 | |||
| 基隆區 | 基隆高中 | 4 | 賴薇捷 | 2 |
| 張朝星 | 2 | |||
| 謝崇德 | 3 | |||
| 曾楷迪 | 3 | |||
| 基隆女中 | 3 | 李怡瑱 | 2 | |
| 吳孟諠 | 3 | |||
| 周子俽 | 2 | |||
| 桃園區 | 桃園高中 | 3 | 洪謝允 | 3 |
| 吳佑安 | 2 | |||
| 宋玉涵 | 3 | |||
| 中大壢中 | 3 | 謝曉琪 | 2 | |
| 洪詩涵 | 3 | |||
| 曹家豪 | 2 | |||
| 內壢高中 | 4 | 林裕勝 | 3 | |
| 陳睿祥 | 2 | |||
| 蘇筠涵 | 3 | |||
| 劉彥妤 | 2 | |||
| 新竹區 | 新竹女中 | 1 | 林沛妤 | 2 |
| 竹北高中 | 2 | 谷憫慈 | 2 | |
| 曾璿蓁 | 2 | |||
| 彰化區 | 彰化高中 | 3 | 康曜俊 | 2 |
| 吳風羿 | 3 | |||
| 鄞睿妤 | 2 | |||
| 彰化女中 | 2 | 黃怡文 | 3 | |
| 楊芝屏 | 2 | |||
| 南投區 | 中興高中 | 3 | 杜昭儀 | 2 |
| 陳乙榛 | 2 | |||
| 卓妤妍 | 2 | |||
| 南投高中 | 3 | 賴湘妮 | 2 | |
| 董玉珍 | 2 | |||
| 林芯羽 | 2 | |||
| 嘉義區 | 嘉義高中 | 2 | 劉俊辰 | 2 |
| 蘇善右 | 2 | |||
| 嘉義女中 | 3 | 鄭亦淇 | 2 | |
| 蔡尹瑜 | 2 | |||
| 吳姿儀 | 2 | |||
| 台南區 | 台南一中 | 2 | 劉宇哲 | 2 |
| 方康丞 | 2 | |||
| 台南女中 | 1 | 郭沛蓉 | 2 | |
| 高雄區 | 高雄中學 | 4 | 李冠儀 | 2 |
| 顏宇佑 | 2 | |||
| 江彥葆 | 2 | |||
| 趙文龍 | 3 | |||
| 高雄女中 | 3 | 陳正雲 | 2 | |
| 韋宜葳 | 2 | |||
| 林玉菁 | 3 | |||
| 屏東區 | 屏東高中 | 3 | 連振傑 | 2 |
| 陳軍羽 | 2 | |||
| 邱立德 | 2 | |||
| 屏東女中 | 3 | 鄭明珍 | 3 | |
| 陳怡珊 | 2 | |||
| 郭姿宏 | 2 | |||
| 潮州高中 | 5 | 許芝樺 | 2 | |
| 陳宜芳 | 3 | |||
| 徐瑞華 | 2 | |||
| 蘇歆惠 | 3 | |||
| 王志宏 | 3 | |||
